VENTAS MENSUALES 2025

VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ENERO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1275 S/539,156 S/0
SAN MIGUEL 1368 S/508,355 S/0
TRUJILLO 821 S/382,351 S/0
MEGAPLAZA 884 S/365,474 S/0
MALL DEL SUR 752 S/336,395 S/0
LARCOMAR 1001 S/286,452 S/0
PLAZA NORTE 738 S/248,670 S/0
SALAVERRY 743 S/231,415 S/0
CUSCO 556 S/221,117 S/0
CHICLAYO 614 S/221,054 S/0
AREQUIPA CAYMA 426 S/181,684 S/0
PIURA 414 S/178,721 S/0
VENTA WEB 443 S/163,092 S/0
AREQUIPA MALL 363 S/157,343 S/0
LA RAMBLA 540 S/142,746 S/0
PURUCHUCO 384 S/137,254 S/0
CHIMBOTE 350 S/118,080 S/0
CENTRO CIVICO 418 S/102,620 S/0
SANTA ANITA 256 S/97,665 S/0
ASIA 64 S/18,078 S/0
CENTRAL 4 S/2,204 S/0
INFINITY 2 S/0 S/0
TOTAL 12416 S/4,639,929 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE FEBRERO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1344 S/446,684 S/0
SAN MIGUEL 1425 S/403,326 S/0
TRUJILLO 799 S/309,565 S/0
MEGAPLAZA 841 S/289,758 S/0
MALL DEL SUR 681 S/232,675 S/0
LARCOMAR 945 S/232,504 S/0
SALAVERRY 696 S/226,073 S/0
PLAZA NORTE 603 S/196,764 S/0
VENTA WEB 428 S/171,416 S/0
CHICLAYO 539 S/169,284 S/0
CUSCO 373 S/150,305 S/0
LA RAMBLA 579 S/140,579 S/0
AREQUIPA CAYMA 426 S/134,051 S/0
PIURA 332 S/129,463 S/0
CENTRO CIVICO 395 S/122,239 S/0
AREQUIPA MALL 330 S/113,571 S/0
CHIMBOTE 317 S/100,290 S/0
SANTA ANITA 247 S/77,755 S/0
PURUCHUCO 253 S/74,858 S/0
CENTRAL 1 S/28,599 S/0
ASIA 98 S/28,402 S/0
TOTAL 11652 S/3,778,164 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MARZO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1408 S/516,368 S/0
SAN MIGUEL 1374 S/478,380 S/0
TRUJILLO 914 S/315,556 S/0
MALL DEL SUR 783 S/293,972 S/0
MEGAPLAZA 819 S/254,711 S/0
LARCOMAR 978 S/235,748 S/0
SALAVERRY 698 S/212,428 S/0
PLAZA NORTE 591 S/192,088 S/0
LA RAMBLA 688 S/186,546 S/0
CHICLAYO 574 S/183,382 S/0
CUSCO 498 S/178,289 S/0
VENTA WEB 397 S/167,511 S/0
AREQUIPA CAYMA 492 S/160,260 S/0
AREQUIPA MALL 337 S/139,644 S/0
PIURA 327 S/109,993 S/0
CENTRO CIVICO 356 S/93,053 S/0
SANTA ANITA 244 S/80,357 S/0
CHIMBOTE 292 S/76,129 S/0
PURUCHUCO 311 S/74,489 S/0
ASIA 50 S/20,763 S/0
CENTRAL 1 S/215 S/0
TOTAL 12132 S/3,969,884 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ABRIL 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1513 S/504,699 S/0
SAN MIGUEL 1409 S/461,817 S/0
VENTA WEB 572 S/457,762 S/0
TRUJILLO 1055 S/324,081 S/0
MEGAPLAZA 877 S/269,300 S/0
LARCOMAR 1060 S/258,006 S/0
MALL DEL SUR 744 S/251,988 S/0
SALAVERRY 824 S/241,054 S/0
CUSCO 517 S/190,329 S/0
PLAZA NORTE 579 S/181,689 S/0
LA RAMBLA 649 S/181,368 S/0
CHICLAYO 628 S/154,290 S/0
AREQUIPA CAYMA 499 S/147,567 S/0
AREQUIPA MALL 337 S/140,559 S/0
PIURA 374 S/139,632 S/0
PURUCHUCO 397 S/114,918 S/0
CHIMBOTE 386 S/110,846 S/0
CENTRO CIVICO 436 S/103,744 S/0
SANTA ANITA 252 S/82,039 S/0
ASIA 74 S/15,810 S/0
CENTRAL 2 S/2,061 S/0
TOTAL 13184 S/4,333,557 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MAYO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1505 S/455,548 S/0
SAN MIGUEL 1488 S/404,852 S/0
TRUJILLO 1051 S/304,398 S/0
MEGAPLAZA 878 S/269,299 S/0
MALL DEL SUR 806 S/267,476 S/0
SALAVERRY 826 S/247,270 S/0
LARCOMAR 1071 S/235,213 S/0
PLAZA NORTE 562 S/175,145 S/0
LA RAMBLA 680 S/166,244 S/0
CUSCO 410 S/146,397 S/0
PIURA 369 S/134,342 S/0
CHICLAYO 599 S/128,133 S/0
VENTA WEB 306 S/126,571 S/0
AREQUIPA CAYMA 485 S/126,132 S/0
PURUCHUCO 433 S/117,938 S/0
CENTRO CIVICO 483 S/109,636 S/0
CHIMBOTE 414 S/107,071 S/0
AREQUIPA MALL 274 S/80,247 S/0
SANTA ANITA 235 S/56,237 S/0
INFINITY 19 S/2,888 S/0
CENTRAL 2 S/2,260 S/0
TOTAL 12896 S/3,663,296 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JUNIO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1462 S/698,588 S/0
SAN MIGUEL 1520 S/535,136 S/0
SALAVERRY 890 S/411,859 S/0
TRUJILLO 967 S/377,683 S/0
MALL DEL SUR 822 S/313,039 S/0
MEGAPLAZA 868 S/304,326 S/0
LA RAMBLA 737 S/268,621 S/0
CUSCO 508 S/241,230 S/0
PLAZA NORTE 574 S/210,243 S/0
VENTA WEB 818 S/204,247 S/0
CHICLAYO 649 S/194,642 S/0
AREQUIPA CAYMA 425 S/162,208 S/0
PURUCHUCO 415 S/153,279 S/0
PIURA 393 S/147,236 S/0
CENTRO CIVICO 466 S/123,808 S/0
AREQUIPA MALL 265 S/116,241 S/0
CHIMBOTE 381 S/106,691 S/0
SANTA ANITA 261 S/83,877 S/0
LARCOMAR 67 S/11,121 S/0
INFINITY 41 S/6,561 S/0
CENTRAL 4 S/0 S/0
TOTAL 12533 S/4,670,636 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JULIO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1739 S/564,308 S/0
SAN MIGUEL 1705 S/551,541 S/0
TRUJILLO 1324 S/425,039 S/0
MEGAPLAZA 1205 S/360,379 S/0
SALAVERRY 1070 S/341,267 S/0
MALL DEL SUR 937 S/340,577 S/0
CUSCO 677 S/284,637 S/0
CHICLAYO 895 S/268,022 S/0
PLAZA NORTE 768 S/248,874 S/0
AREQUIPA CAYMA 581 S/221,640 S/0
PIURA 542 S/201,529 S/0
VENTA WEB 557 S/200,058 S/0
LA RAMBLA 835 S/194,921 S/0
AREQUIPA MALL 400 S/158,432 S/0
PURUCHUCO 518 S/154,357 S/0
CENTRO CIVICO 599 S/152,436 S/0
SANTA ANITA 297 S/93,759 S/0
CHIMBOTE 81 S/24,952 S/0
INFINITY 22 S/4,702 S/0
CENTRAL 2 S/917 S/0
TOTAL 14754 S/4,792,348 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE AGOSTO 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1565 S/581,112 S/0
SAN MIGUEL 1680 S/525,148 S/0
TRUJILLO 1303 S/418,111 S/0
MEGAPLAZA 1078 S/326,849 S/0
SALAVERRY 1030 S/323,327 S/0
MALL DEL SUR 1027 S/311,049 S/0
CUSCO 689 S/283,268 S/0
AREQUIPA CAYMA 606 S/205,409 S/0
LA RAMBLA 816 S/190,831 S/0
PLAZA NORTE 777 S/164,550 S/0
VENTA WEB 445 S/152,807 S/0
CENTRO CIVICO 549 S/147,153 S/0
PIURA 467 S/140,519 S/0
AREQUIPA MALL 366 S/136,685 S/0
PURUCHUCO 453 S/135,754 S/0
SANTA ANITA 295 S/59,939 S/0
CHICLAYO 92 S/23,495 S/0
INFINITY 35 S/9,941 S/0
CENTRAL 1 S/2,750 S/0
TOTAL 13274 S/4,138,697 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE SETIEMBRE 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1209 S/415,740 S/0
SAN MIGUEL 1280 S/399,679 S/0
TRUJILLO 913 S/350,164 S/0
MALL DEL SUR 758 S/250,409 S/0
MEGAPLAZA 778 S/238,785 S/0
SALAVERRY 703 S/221,462 S/0
CUSCO 532 S/214,765 S/0
PLAZA NORTE 593 S/187,044 S/0
LA RAMBLA 643 S/155,369 S/0
PIURA 366 S/143,962 S/0
AREQUIPA MALL 322 S/137,626 S/0
AREQUIPA CAYMA 504 S/136,912 S/0
VENTA WEB 483 S/117,666 S/0
PURUCHUCO 381 S/102,954 S/0
CENTRO CIVICO 417 S/92,207 S/0
SANTA ANITA 212 S/63,748 S/0
CENTRAL 4 S/4,680 S/0
INFINITY 18 S/1,898 S/0
TOTAL 10116 S/3,235,070 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE OCTUBRE 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1392 S/491,853 S/0
SAN MIGUEL 1410 S/450,151 S/0
TRUJILLO 977 S/373,878 S/0
MEGAPLAZA 882 S/345,359 S/0
MALL DEL SUR 825 S/325,905 S/0
CUSCO 613 S/290,603 S/0
SALAVERRY 875 S/274,873 S/0
VENTA WEB 622 S/202,792 S/0
PLAZA NORTE 637 S/199,573 S/0
AREQUIPA CAYMA 577 S/197,375 S/0
LA RAMBLA 661 S/180,160 S/0
PIURA 420 S/167,807 S/0
AREQUIPA MALL 383 S/140,111 S/0
CENTRO CIVICO 474 S/126,010 S/0
PURUCHUCO 363 S/101,245 S/0
SANTA ANITA 259 S/51,269 S/0
CHICLAYO 193 S/45,064 S/0
INFINITY 23 S/10,972 S/0
CENTRAL 2 S/2,340 S/0
TOTAL 11588 S/3,977,339 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE NOVIEMBRE 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1804 S/681,010 S/0
SAN MIGUEL 1617 S/605,646 S/0
TRUJILLO 1173 S/416,186 S/0
MALL DEL SUR 1006 S/415,730 S/0
MEGAPLAZA 1095 S/414,661 S/0
SALAVERRY 960 S/349,349 S/0
CUSCO 637 S/342,902 S/0
AREQUIPA CAYMA 647 S/276,629 S/0
PIURA 473 S/267,792 S/0
PLAZA NORTE 754 S/253,426 S/0
AREQUIPA MALL 494 S/221,594 S/0
LA RAMBLA 742 S/202,667 S/0
CHICLAYO 553 S/187,259 S/0
VENTA WEB 713 S/170,644 S/0
CENTRO CIVICO 594 S/163,155 S/0
PURUCHUCO 456 S/154,759 S/0
SANTA ANITA 317 S/132,907 S/0
INFINITY 19 S/4,375 S/0
TOTAL 14054 S/5,260,690 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE DICIEMBRE 2025 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 5004 S/2,140,991 S/0
SAN MIGUEL 4439 S/1,793,585 S/0
TRUJILLO 2966 S/1,518,250 S/0
MEGAPLAZA 3154 S/1,265,584 S/0
MALL DEL SUR 3079 S/1,252,493 S/0
SALAVERRY 2891 S/1,151,685 S/0
CUSCO 1585 S/971,757 S/0
PLAZA NORTE 2246 S/842,835 S/0
AREQUIPA CAYMA 1612 S/778,685 S/0
PIURA 1288 S/705,883 S/0
LA RAMBLA 2027 S/694,144 S/0
AREQUIPA MALL 1170 S/675,751 S/0
PURUCHUCO 1541 S/592,847 S/0
CENTRO CIVICO 1532 S/568,989 S/0
CHICLAYO 1281 S/514,096 S/0
VENTA WEB 1476 S/392,517 S/0
SANTA ANITA 904 S/306,141 S/0
ANGAMOS 733 S/294,299 S/0
PIURA REAL 374 S/126,969 S/0
INFINITY 31 S/10,981 S/0
TOTAL 39333 S/16,598,484 S/0