Lunes 16 de Marzo de 2026 07:25 pm
Vta Act. vs Vta Hist.
| N° | Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ | UltHoraVta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCKEY | S/ 15,633 | S/ 3,788 | 18:42 |
| 2 | ANGAMOS | S/ 7,329 | S/ 0 | 18:47 |
| 3 | CUSCO | S/ 5,332 | S/ 6,428 | 18:56 |
| 4 | TRUJILLO | S/ 5,134 | S/ 4,229 | 19:13 |
| 5 | PLAZA NORTE | S/ 5,089 | S/ 4,848 | 19:18 |
| 6 | MEGAPLAZA | S/ 3,743 | S/ 3,924 | 19:21 |
| 7 | VENTA WEB | S/ 3,199 | S/ 6,109 | 17:14 |
| 8 | MALL DEL SUR | S/ 2,679 | S/ 1,654 | 19:23 |
| 9 | SAN MIGUEL | S/ 2,012 | S/ 6,987 | 19:14 |
| 10 | AREQUIPA MALL | S/ 1,909 | S/ 5,307 | 18:39 |
| 11 | SALAVERRY | S/ 1,424 | S/ 424 | 19:17 |
| 12 | CENTRO CIVICO | S/ 1,279 | S/ 455 | 18:56 |
| 13 | PURUCHUCO | S/ 1,269 | S/ 2,219 | 19:12 |
| 14 | PIURA REAL | S/ 874 | S/ 0 | 18:58 |
| 15 | SANTA ANITA | S/ 719 | S/ 3,020 | 18:26 |
| 16 | LA RAMBLA | S/ 644 | S/ 2,213 | 18:21 |
| 17 | PIURA | S/ 435 | S/ 1,725 | 18:05 |
| 18 | CHICLAYO | S/ 250 | S/ 3,350 | 18:24 |
| 19 | AREQUIPA CAYMA | S/ 0 | S/ 4,829 | |
| 20 | CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 | |
| TOTAL | S/ 58,952 | S/ 61,507 |
Ventas Dia/Semana: 12
| Dia | V.Actual S/ |
|---|---|
| Lunes | S/ 58,952 |
Mes vs Hist.
| Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ |
|---|---|---|
| JOCKEY | S/ 328,067 | S/ 266,274 |
| TRUJILLO | S/ 226,926 | S/ 173,390 |
| SAN MIGUEL | S/ 216,383 | S/ 248,915 |
| MALL DEL SUR | S/ 197,234 | S/ 167,410 |
| MEGAPLAZA | S/ 180,361 | S/ 157,716 |
| SALAVERRY | S/ 167,726 | S/ 104,612 |
| PLAZA NORTE | S/ 114,501 | S/ 120,487 |
| CUSCO | S/ 108,274 | S/ 87,326 |
| AREQUIPA MALL | S/ 105,986 | S/ 64,706 |
| LA RAMBLA | S/ 89,155 | S/ 100,345 |
| PIURA REAL | S/ 69,803 | S/ 0 |
| PURUCHUCO | S/ 67,245 | S/ 29,430 |
| PIURA | S/ 66,893 | S/ 65,795 |
| CHICLAYO | S/ 63,983 | S/ 101,500 |
| VENTA WEB | S/ 59,747 | S/ 90,160 |
| CENTRO CIVICO | S/ 59,324 | S/ 50,415 |
| ANGAMOS | S/ 55,877 | S/ 0 |
| SANTA ANITA | S/ 37,300 | S/ 45,172 |
| AREQUIPA CAYMA | S/ 19,763 | S/ 76,250 |
| CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 |
| TOTAL | S/ 2,234,547 | S/ 1,949,903 |