Miércoles 14 de Enero de 2026 06:36 pm
Vta Act. vs Vta Hist.
| N° | Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ | UltHoraVta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUJILLO | S/ 11,128 | S/ 5,358 | 18:28 |
| 2 | LA RAMBLA | S/ 8,369 | S/ 681 | 18:32 |
| 3 | MALL DEL SUR | S/ 6,228 | S/ 9,781 | 18:23 |
| 4 | MEGAPLAZA | S/ 5,024 | S/ 1,167 | 18:30 |
| 5 | JOCKEY | S/ 4,712 | S/ 10,602 | 18:35 |
| 6 | PLAZA NORTE | S/ 4,438 | S/ 5,053 | 18:15 |
| 7 | SAN MIGUEL | S/ 4,350 | S/ 10,911 | 18:21 |
| 8 | VENTA WEB | S/ 4,119 | S/ 10,019 | 17:19 |
| 9 | SANTA ANITA | S/ 4,079 | S/ 145 | 15:48 |
| 10 | AREQUIPA MALL | S/ 4,019 | S/ 480 | 18:30 |
| 11 | PIURA | S/ 3,859 | S/ 2,799 | 16:56 |
| 12 | AREQUIPA CAYMA | S/ 3,169 | S/ 130 | 18:06 |
| 13 | SALAVERRY | S/ 2,388 | S/ 3,194 | 18:00 |
| 14 | CENTRO CIVICO | S/ 1,919 | S/ 879 | 18:01 |
| 15 | CUSCO | S/ 1,579 | S/ 1,929 | 18:14 |
| 16 | PIURA REAL | S/ 1,300 | S/ 0 | 18:25 |
| 17 | PURUCHUCO | S/ 1,229 | S/ 6,209 | 18:19 |
| 18 | ANGAMOS | S/ 740 | S/ 0 | 16:30 |
| 19 | CHICLAYO | S/ 655 | S/ 1,999 | 18:19 |
| 20 | CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 | |
| TOTAL | S/ 73,303 | S/ 71,336 |
Ventas Dia/Semana: 03
| Dia | V.Actual S/ |
|---|---|
| Lunes | S/ 140,380 |
| Martes | S/ 164,289 |
| Miercoles | S/ 73,303 |
Mes vs Hist.
| Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ |
|---|---|---|
| JOCKEY | S/ 318,073 | S/ 271,347 |
| TRUJILLO | S/ 277,757 | S/ 224,703 |
| SAN MIGUEL | S/ 243,662 | S/ 240,111 |
| MEGAPLAZA | S/ 238,584 | S/ 202,328 |
| MALL DEL SUR | S/ 211,338 | S/ 202,236 |
| SALAVERRY | S/ 143,743 | S/ 117,526 |
| CUSCO | S/ 137,864 | S/ 119,996 |
| PLAZA NORTE | S/ 134,387 | S/ 125,447 |
| AREQUIPA CAYMA | S/ 119,317 | S/ 102,771 |
| AREQUIPA MALL | S/ 109,079 | S/ 86,028 |
| CENTRO CIVICO | S/ 96,611 | S/ 55,194 |
| PURUCHUCO | S/ 95,682 | S/ 87,145 |
| PIURA REAL | S/ 92,064 | S/ 0 |
| CHICLAYO | S/ 86,447 | S/ 134,454 |
| LA RAMBLA | S/ 82,295 | S/ 78,978 |
| PIURA | S/ 77,499 | S/ 103,015 |
| VENTA WEB | S/ 69,547 | S/ 92,213 |
| SANTA ANITA | S/ 62,393 | S/ 56,540 |
| ANGAMOS | S/ 58,245 | S/ 0 |
| CENTRAL | S/ 0 | S/ 2,204 |
| TOTAL | S/ 2,654,586 | S/ 2,302,237 |