VENTAS MENSUALES 2026

VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ENERO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1529 S/603,358 S/539,156
TRUJILLO 975 S/531,626 S/382,351
SAN MIGUEL 1439 S/501,781 S/508,355
MEGAPLAZA 906 S/439,635 S/365,474
MALL DEL SUR 944 S/394,651 S/336,395
CUSCO 588 S/314,891 S/221,117
SALAVERRY 772 S/299,742 S/231,415
PLAZA NORTE 676 S/247,736 S/248,670
AREQUIPA CAYMA 502 S/221,201 S/181,684
PIURA REAL 451 S/191,633 S/0
AREQUIPA MALL 368 S/181,802 S/157,343
PURUCHUCO 499 S/181,271 S/137,254
LA RAMBLA 594 S/178,319 S/142,746
CENTRO CIVICO 457 S/177,759 S/102,620
CHICLAYO 429 S/174,819 S/221,054
PIURA 323 S/144,059 S/178,721
VENTA WEB 375 S/135,154 S/163,092
ANGAMOS 269 S/109,153 S/0
SANTA ANITA 281 S/106,480 S/97,665
CENTRAL 3 S/1,285 S/2,204
TOTAL 12380 S/5,136,353 S/4,217,318


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE FEBRERO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1521 S/542,790 S/446,684
SAN MIGUEL 1417 S/458,905 S/403,326
TRUJILLO 1000 S/428,598 S/309,565
MALL DEL SUR 988 S/403,382 S/232,675
MEGAPLAZA 902 S/316,905 S/289,758
CUSCO 535 S/228,759 S/150,305
LA RAMBLA 618 S/222,473 S/140,579
PLAZA NORTE 694 S/201,482 S/196,764
AREQUIPA CAYMA 481 S/165,698 S/134,051
CENTRO CIVICO 452 S/146,521 S/122,239
AREQUIPA MALL 311 S/141,278 S/113,571
PIURA 275 S/132,293 S/129,463
CHICLAYO 396 S/128,306 S/169,284
SALAVERRY 355 S/127,569 S/226,073
PURUCHUCO 423 S/113,005 S/74,858
VENTA WEB 363 S/108,681 S/171,416
ANGAMOS 260 S/104,242 S/0
PIURA REAL 320 S/93,291 S/0
SANTA ANITA 278 S/91,096 S/77,755
CENTRAL 3 S/3,503 S/28,599
TOTAL 11592 S/4,158,777 S/3,416,967


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MARZO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1516 S/632,411 S/516,368
TRUJILLO 958 S/433,154 S/315,556
SAN MIGUEL 1336 S/432,657 S/478,380
MEGAPLAZA 868 S/362,147 S/254,711
MALL DEL SUR 950 S/359,064 S/293,972
SALAVERRY 801 S/312,928 S/212,428
PLAZA NORTE 719 S/246,246 S/192,088
CUSCO 477 S/210,971 S/178,289
AREQUIPA MALL 370 S/206,331 S/139,644
LA RAMBLA 620 S/173,787 S/186,546
PIURA REAL 366 S/132,395 S/0
PURUCHUCO 425 S/130,489 S/74,489
CENTRO CIVICO 433 S/127,235 S/93,053
CHICLAYO 448 S/124,458 S/183,382
PIURA 286 S/123,796 S/109,993
VENTA WEB 392 S/116,129 S/167,511
ANGAMOS 317 S/103,441 S/0
SANTA ANITA 258 S/66,183 S/80,357
AREQUIPA CAYMA 54 S/19,763 S/160,260
TOTAL 11594 S/4,313,585 S/3,637,028


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ABRIL 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1541 S/592,378 S/504,699
SAN MIGUEL 1487 S/511,583 S/461,817
TRUJILLO 1117 S/424,360 S/324,081
MALL DEL SUR 946 S/343,045 S/251,988
MEGAPLAZA 915 S/338,834 S/269,300
SALAVERRY 844 S/294,969 S/241,054
PLAZA NORTE 691 S/206,144 S/181,689
AREQUIPA MALL 511 S/206,103 S/140,559
CUSCO 592 S/201,174 S/190,329
LA RAMBLA 611 S/166,673 S/181,368
CHICLAYO 510 S/152,739 S/154,290
PIURA REAL 383 S/141,813 S/0
VENTA WEB 356 S/138,062 S/457,762
PURUCHUCO 448 S/135,886 S/114,918
PIURA 292 S/108,379 S/139,632
CENTRO CIVICO 475 S/106,496 S/103,744
SANTA ANITA 311 S/91,259 S/82,039
ANGAMOS 331 S/83,162 S/0
CENTRAL 3 S/271 S/2,061
TOTAL 12364 S/4,243,330 S/3,801,329


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MAYO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1759 S/633,498 S/455,548
SAN MIGUEL 1632 S/559,676 S/404,852
TRUJILLO 1114 S/437,963 S/304,398
MALL DEL SUR 1019 S/370,598 S/267,476
MEGAPLAZA 1066 S/329,022 S/269,299
SALAVERRY 938 S/301,447 S/247,270
CUSCO 582 S/252,848 S/146,397
PLAZA NORTE 785 S/220,932 S/175,145
AREQUIPA MALL 428 S/185,505 S/80,247
LA RAMBLA 691 S/179,763 S/166,244
VENTA WEB 337 S/149,406 S/126,571
CENTRO CIVICO 534 S/143,769 S/109,636
PIURA REAL 463 S/133,835 S/0
CHICLAYO 415 S/131,402 S/128,133
PURUCHUCO 466 S/123,109 S/117,938
PIURA 364 S/121,820 S/134,342
ANGAMOS 370 S/106,023 S/0
SANTA ANITA 394 S/93,391 S/56,237
CENTRAL 2 S/1,200 S/2,260
TOTAL 13359 S/4,475,207 S/3,191,994


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JUNIO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 2270 S/734,909 S/698,588
SAN MIGUEL 1939 S/584,432 S/535,136
TRUJILLO 1116 S/420,339 S/377,683
MALL DEL SUR 1191 S/419,302 S/313,039
SALAVERRY 1094 S/397,869 S/411,859
VENTA WEB 936 S/351,746 S/204,247
MEGAPLAZA 1194 S/338,618 S/304,326
PLAZA NORTE 920 S/302,562 S/210,243
CUSCO 638 S/229,477 S/241,230
LA RAMBLA 797 S/223,174 S/268,621
PURUCHUCO 686 S/208,601 S/153,279
AREQUIPA MALL 487 S/185,840 S/116,241
CHICLAYO 463 S/180,307 S/194,642
CENTRO CIVICO 621 S/178,396 S/123,808
ANGAMOS 430 S/164,447 S/0
SANTA ANITA 492 S/133,877 S/83,877
PIURA REAL 400 S/132,056 S/0
PIURA 351 S/116,327 S/147,236
CENTRAL 2 S/2,828 S/0
TOTAL 16027 S/5,305,107 S/4,384,054


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JULIO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1957 S/697,290 S/564,308
VENTA WEB 1548 S/676,860 S/200,058
SAN MIGUEL 1751 S/637,470 S/551,541
TRUJILLO 1374 S/484,054 S/425,039
MALL DEL SUR 1155 S/419,456 S/340,577
SALAVERRY 1039 S/400,295 S/341,267
MEGAPLAZA 1156 S/380,211 S/360,379
CUSCO 839 S/326,560 S/284,637
PLAZA NORTE 976 S/324,362 S/248,874
LA RAMBLA 781 S/260,729 S/194,921
AREQUIPA MALL 623 S/227,477 S/158,432
CENTRO CIVICO 731 S/225,386 S/152,436
PURUCHUCO 601 S/171,914 S/154,357
CHICLAYO 578 S/166,392 S/268,022
PIURA REAL 495 S/157,350 S/0
ANGAMOS 455 S/135,801 S/0
PIURA 314 S/123,758 S/201,529
SANTA ANITA 416 S/119,475 S/93,759
CENTRAL 3 S/9,379 S/917
TOTAL 16792 S/5,944,219 S/4,541,053


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE AGOSTO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1706 S/583,943 S/581,112
SAN MIGUEL 1568 S/451,377 S/525,148
TRUJILLO 1112 S/332,840 S/418,111
MEGAPLAZA 1018 S/282,696 S/326,849
MALL DEL SUR 942 S/262,590 S/311,049
SALAVERRY 818 S/252,380 S/323,327
PLAZA NORTE 865 S/238,377 S/164,550
CUSCO 673 S/223,812 S/283,268
AREQUIPA MALL 448 S/192,364 S/136,685
CHICLAYO 514 S/163,682 S/23,495
CENTRO CIVICO 556 S/144,626 S/147,153
LA RAMBLA 610 S/139,943 S/190,831
ANGAMOS 371 S/128,451 S/0
PURUCHUCO 542 S/121,898 S/135,754
PIURA REAL 425 S/120,800 S/0
PIURA 366 S/101,365 S/140,519
VENTA WEB 463 S/91,075 S/152,807
SANTA ANITA 359 S/78,245 S/59,939
CENTRAL 9 S/7,933 S/2,750
TOTAL 13365 S/3,918,396 S/3,923,346


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE SETIEMBRE 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1564 S/607,352 S/415,740
SAN MIGUEL 1525 S/512,149 S/399,679
TRUJILLO 1219 S/463,467 S/350,164
SALAVERRY 892 S/364,318 S/221,462
MEGAPLAZA 1004 S/353,091 S/238,785
MALL DEL SUR 927 S/307,295 S/250,409
VENTA WEB 681 S/276,127 S/117,666
PLAZA NORTE 796 S/273,059 S/187,044
CUSCO 639 S/246,123 S/214,765
AREQUIPA MALL 490 S/196,884 S/137,626
LA RAMBLA 596 S/191,289 S/155,369
ANGAMOS 393 S/172,100 S/0
CHICLAYO 480 S/167,348 S/0
PURUCHUCO 543 S/164,028 S/102,954
CENTRO CIVICO 520 S/134,651 S/92,207
PIURA REAL 487 S/133,408 S/0
PIURA 370 S/116,822 S/143,962
SANTA ANITA 322 S/87,252 S/63,748
CENTRAL 15 S/7,226 S/4,680
TOTAL 13463 S/4,773,990 S/3,096,259


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE OCTUBRE 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1523 S/619,135 S/491,853
SAN MIGUEL 1432 S/431,380 S/450,151
MALL DEL SUR 846 S/328,826 S/325,905
TRUJILLO 818 S/316,144 S/373,878
MEGAPLAZA 853 S/307,680 S/345,359
SALAVERRY 818 S/306,926 S/274,873
CUSCO 542 S/239,612 S/290,603
VENTA WEB 508 S/206,753 S/202,792
AREQUIPA MALL 447 S/205,563 S/140,111
PLAZA NORTE 667 S/196,436 S/199,573
PURUCHUCO 487 S/151,422 S/101,245
PIURA REAL 434 S/143,785 S/0
LA RAMBLA 589 S/143,695 S/180,160
CENTRO CIVICO 567 S/141,102 S/126,010
CHICLAYO 375 S/137,573 S/45,064
PIURA 382 S/128,285 S/167,807
ANGAMOS 387 S/120,243 S/0
SANTA ANITA 283 S/83,784 S/51,269
COMAS 138 S/45,300 S/0
CENTRAL 9 S/6,799 S/2,340
TOTAL 12105 S/4,260,442 S/3,768,993


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE NOVIEMBRE 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1022 S/417,216 S/681,010
VENTA WEB 685 S/347,655 S/170,644
SAN MIGUEL 873 S/347,445 S/605,646
SALAVERRY 642 S/245,961 S/349,349
TRUJILLO 463 S/217,624 S/416,186
MALL DEL SUR 533 S/204,406 S/415,730
MEGAPLAZA 515 S/187,065 S/414,661
PLAZA NORTE 487 S/152,996 S/253,426
AREQUIPA MALL 246 S/117,339 S/221,594
CUSCO 310 S/116,879 S/342,902
PURUCHUCO 295 S/114,225 S/154,759
LA RAMBLA 347 S/110,937 S/202,667
ANGAMOS 258 S/96,464 S/0
CHICLAYO 178 S/72,679 S/187,259
PIURA REAL 186 S/69,709 S/0
CENTRO CIVICO 256 S/68,548 S/163,155
PIURA 173 S/59,509 S/267,792
SANTA ANITA 164 S/57,919 S/132,907
COMAS 150 S/51,297 S/0
TOTAL 7783 S/3,055,872 S/4,979,687


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE DICIEMBRE 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
TOTAL 0 S/0 S/0