VENTAS MENSUALES 2026

VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ENERO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1529 S/603,358 S/539,156
TRUJILLO 975 S/531,626 S/382,351
SAN MIGUEL 1439 S/501,781 S/508,355
MEGAPLAZA 906 S/439,635 S/365,474
MALL DEL SUR 944 S/394,651 S/336,395
CUSCO 588 S/314,891 S/221,117
SALAVERRY 772 S/299,742 S/231,415
PLAZA NORTE 676 S/247,736 S/248,670
AREQUIPA CAYMA 502 S/221,201 S/181,684
PIURA REAL 451 S/191,633 S/0
AREQUIPA MALL 368 S/181,802 S/157,343
PURUCHUCO 499 S/181,271 S/137,254
LA RAMBLA 594 S/178,319 S/142,746
CENTRO CIVICO 457 S/177,759 S/102,620
CHICLAYO 429 S/174,819 S/221,054
PIURA 323 S/144,059 S/178,721
VENTA WEB 375 S/135,154 S/163,092
ANGAMOS 269 S/109,153 S/0
SANTA ANITA 281 S/106,480 S/97,665
CENTRAL 3 S/1,285 S/2,204
TOTAL 12380 S/5,136,353 S/4,217,318


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE FEBRERO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 1521 S/542,790 S/446,684
SAN MIGUEL 1417 S/458,905 S/403,326
TRUJILLO 1000 S/428,598 S/309,565
MALL DEL SUR 988 S/403,382 S/232,675
MEGAPLAZA 902 S/316,905 S/289,758
CUSCO 535 S/228,759 S/150,305
LA RAMBLA 618 S/222,473 S/140,579
PLAZA NORTE 694 S/201,482 S/196,764
AREQUIPA CAYMA 481 S/165,698 S/134,051
CENTRO CIVICO 452 S/146,521 S/122,239
AREQUIPA MALL 311 S/141,278 S/113,571
PIURA 275 S/132,293 S/129,463
CHICLAYO 396 S/128,306 S/169,284
SALAVERRY 355 S/127,569 S/226,073
PURUCHUCO 423 S/113,005 S/74,858
VENTA WEB 363 S/108,681 S/171,416
ANGAMOS 260 S/104,242 S/0
PIURA REAL 320 S/93,291 S/0
SANTA ANITA 278 S/91,096 S/77,755
CENTRAL 3 S/3,503 S/28,599
TOTAL 11592 S/4,158,777 S/3,416,967


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MARZO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
JOCKEY 850 S/365,637 S/516,368
TRUJILLO 559 S/256,981 S/315,556
SAN MIGUEL 764 S/252,802 S/478,380
MALL DEL SUR 563 S/231,389 S/293,972
MEGAPLAZA 496 S/212,006 S/254,711
SALAVERRY 461 S/190,138 S/212,428
CUSCO 304 S/133,753 S/178,289
PLAZA NORTE 433 S/128,950 S/192,088
AREQUIPA MALL 225 S/119,367 S/139,644
LA RAMBLA 369 S/105,900 S/186,546
PIURA 172 S/78,786 S/109,993
PURUCHUCO 242 S/77,892 S/74,489
PIURA REAL 208 S/77,530 S/0
CHICLAYO 247 S/74,554 S/183,382
CENTRO CIVICO 244 S/69,421 S/93,053
VENTA WEB 236 S/69,403 S/167,511
ANGAMOS 183 S/63,999 S/0
SANTA ANITA 162 S/44,437 S/80,357
AREQUIPA CAYMA 54 S/19,763 S/160,260
TOTAL 6772 S/2,572,706 S/3,637,028


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE ABRIL 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
TOTAL 0 S/0 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE MAYO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
TOTAL 0 S/0 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JUNIO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
TOTAL 0 S/0 S/0


VENTAS MENSUALES

VENTAS DE JULIO 2026 CON IGV

TIENDA TRANSAC. TOTAL HISTORIA
TOTAL 0 S/0 S/0