Lunes 16 de Marzo de 2026 04:29 pm
Vta Act. vs Vta Hist.
| N° | Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ | UltHoraVta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCKEY | S/ 12,144 | S/ 1,999 | 16:25 |
| 2 | ANGAMOS | S/ 7,050 | S/ 0 | 14:32 |
| 3 | PLAZA NORTE | S/ 3,890 | S/ 1,429 | 15:33 |
| 4 | TRUJILLO | S/ 3,402 | S/ 180 | 15:21 |
| 5 | VENTA WEB | S/ 2,939 | S/ 3,859 | 16:00 |
| 6 | AREQUIPA MALL | S/ 1,739 | S/ 3,298 | 15:47 |
| 7 | MEGAPLAZA | S/ 1,420 | S/ 1,344 | 16:26 |
| 8 | CUSCO | S/ 1,224 | S/ 1,389 | 12:06 |
| 9 | CENTRO CIVICO | S/ 999 | S/ 60 | 16:21 |
| 10 | PURUCHUCO | S/ 810 | S/ 1,729 | 15:51 |
| 11 | SANTA ANITA | S/ 580 | S/ 310 | 15:51 |
| 12 | SAN MIGUEL | S/ 569 | S/ 1,189 | 15:04 |
| 13 | LA RAMBLA | S/ 424 | S/ 1,899 | 14:33 |
| 14 | PIURA REAL | S/ 410 | S/ 0 | 13:15 |
| 15 | PIURA | S/ 365 | S/ 1,365 | 15:46 |
| 16 | SALAVERRY | S/ 235 | S/ 219 | 16:15 |
| 17 | MALL DEL SUR | S/ 140 | S/ 420 | 13:19 |
| 18 | CHICLAYO | S/ 0 | S/ 3,280 | |
| 19 | AREQUIPA CAYMA | S/ 0 | S/ 4,209 | |
| 20 | CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 | |
| TOTAL | S/ 38,336 | S/ 28,179 |
Ventas Dia/Semana: 12
| Dia | V.Actual S/ |
|---|---|
| Lunes | S/ 38,336 |
Mes vs Hist.
| Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ |
|---|---|---|
| JOCKEY | S/ 324,578 | S/ 260,815 |
| TRUJILLO | S/ 225,194 | S/ 171,571 |
| SAN MIGUEL | S/ 214,940 | S/ 246,966 |
| MALL DEL SUR | S/ 194,695 | S/ 165,131 |
| MEGAPLAZA | S/ 178,038 | S/ 153,707 |
| SALAVERRY | S/ 166,537 | S/ 103,633 |
| PLAZA NORTE | S/ 113,302 | S/ 120,033 |
| AREQUIPA MALL | S/ 105,816 | S/ 64,426 |
| CUSCO | S/ 104,165 | S/ 87,206 |
| LA RAMBLA | S/ 88,935 | S/ 99,625 |
| PIURA REAL | S/ 69,338 | S/ 0 |
| PIURA | S/ 66,823 | S/ 61,906 |
| PURUCHUCO | S/ 66,785 | S/ 29,430 |
| CHICLAYO | S/ 63,733 | S/ 100,880 |
| VENTA WEB | S/ 59,487 | S/ 90,040 |
| CENTRO CIVICO | S/ 59,044 | S/ 49,555 |
| ANGAMOS | S/ 55,597 | S/ 0 |
| SANTA ANITA | S/ 37,160 | S/ 45,172 |
| AREQUIPA CAYMA | S/ 19,763 | S/ 73,177 |
| CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 |
| TOTAL | S/ 2,213,931 | S/ 1,923,274 |